Politische Landschaften Bremen

Autor
Zugehörigkeit
Jan Lorenz

Constructor University Bremen

Veröffentlichungsdatum

16. May 2023

Zusammenfassung

Im der unten eingebunden Präsentation wird unter anderem das 5-Stimmen-Wahlsystem in Bremen erläutert. Weiterhin werden dort Darstellungen der politischen Landschaften in Bremen gezeigt, die aus den Stimm-Zettel-Daten der Bürgerschaftswahlen in Bremen zusammengestellt wurden. Außerdem werden in den folgenden Abschnitte zusätzlich (interaktive) Tabellen für alle Wahlvorschläge der Wahlen 2019, 2015 und 2011 bereitgestellt, die neben Stimmen und Stimmanteilen auch die Anzahl der Wählerinnen und Wähler zeigen. (Ein Wähler ist jemand der dem Wahlvorschlag mindestens eine Stimme gibt.) Diese Statistik ist aus dem veröffentlichten Wahlergebnis nicht abzulesen! Außerdem wird die Kennzahl “Stimmen pro Wähler” berechnet. Diese zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stimmen die ein Wahlvorschlag von seinen Wählern bekommen hat. Als letztes werden Tabellen für den paarweisen Vergleich von Wahlvorschlägen gezeigt. Dadurch lässt sich zum Beispiel ablesen, wieviele gemeinsame Wähler SPD und CDU oder eine Kandidatin und ihre Partei haben.

Hinweis: Diese Seite enthält keine Analysen der Wahl 2023.

1 Vortrag im Haus der Wissenschaft

Diese Präsentation wurde in der Reihe “Wissen um 11” im Haus der Wissenschaft am Samstag, 6. Mai 2023 gezeigt.

Hier können die Präsentation im Vollbild anzeigen lassen. Das Haus der Wissenschaft hat eine Video-Aufzeichung auf YouTube bereit gestellt.

2 Tabellen zu den Wahlvorschlägen

Im folgenden einige ergänzende Daten aus Anlass der bevorstehenden Bürgerschaftswahl am 14.5.2023.

2.1 Parteien

ID Partei Stimmen gesamt Stimmen gesamt (%) Personen-Stimmen Personen-Stimmen (%) Wähler gesamt Stimme pro Wähler gesamt
100 SPD 314530 24.93% 159998 50.87% 83183 3.78
200 CDU 343530 27.23% 167456 48.75% 82828 4.15
300 GRÜNE 221509 17.56% 64712 29.21% 67043 3.30
400 DIE LINKE 148544 11.77% 47916 32.26% 44029 3.37
500 FDP 75420 5.98% 30448 40.37% 24692 3.05
600 AfD 71278 5.65% 18102 25.40% 16961 4.20
700 BIW 20691 1.64% 9397 45.42% 6486 3.19
800 Die PARTEI 24324 1.93% 4440 18.25% 8596 2.83
900 PIRATEN 9675 0.77% 2340 24.19% 3854 2.51
1000 BGE 5939 0.47% 1179 19.85% 2515 2.36
1200 FREIE WÄHLER 12714 1.01% 5111 40.20% 4183 3.04
1300 MENSCHLICHE WELT 2559 0.20% 346 13.52% 1103 2.32
1400 Die Humanisten 6637 0.53% 871 13.12% 2454 2.70
1500 V-Partei³ 4269 0.34% 495 11.60% 1718 2.48
ID Partei Stimmen gesamt Stimmen gesamt (%) Personen-Stimmen Personen-Stimmen (%) Wähler gesamt Stimme pro Wähler gesamt
100 SPD 329272 32.64% 186590 56.67% 86630 3.80
200 GRÜNE 158971 15.76% 74637 46.95% 52175 3.05
300 CDU 223796 22.19% 105407 47.10% 54920 4.07
400 DIE LINKE 100242 9.94% 35107 35.02% 28952 3.46
500 BIW 27425 2.72% 12581 45.87% 8193 3.35
600 FDP 68009 6.74% 31347 46.09% 19877 3.42
700 PIRATEN 13842 1.37% 2569 18.56% 5388 2.57
900 AfD 56432 5.59% 12984 23.01% 14060 4.01
1000 Die PARTEI 18984 1.88% 5895 31.05% 6820 2.78
1100 Tierschutzpartei 11690 1.16% 1589 13.59% 4290 2.72
ID Partei Stimmen gesamt Stimmen gesamt (%) Personen-Stimmen Personen-Stimmen (%) Wähler gesamt Stimme pro Wähler gesamt
100 SPD 438991 39.35% 232571 52.98% 115720 3.79
200 CDU 227622 20.40% 97206 42.71% 55204 4.12
300 GRÜNE 251863 22.57% 88087 34.97% 77738 3.24
400 DIE LINKE 64824 5.81% 20359 31.41% 19933 3.25
500 FDP 25255 2.26% 9330 36.94% 8585 2.94
600 BIW 34713 3.11% 7593 21.87% 10632 3.26
700 BBL 5439 0.49% 1959 36.02% 2090 2.60
800 Dialog Grundeinkommen 5136 0.46% 1139 22.18% 2205 2.33
900 B+B 9869 0.88% 5143 52.11% 3359 2.94
1000 BIP 3651 0.33% 2046 56.04% 1451 2.52
1100 FREIE WÄHLER 2437 0.22% 564 23.14% 987 2.47
1300 NPD 15944 1.43% 2263 14.19% 4217 3.78
1400 PIRATEN 21074 1.89% 3117 14.79% 7864 2.68
1600 RRP 8868 0.79% 2947 33.23% 3105 2.86
ID Partei Stimmen gesamt Stimmen gesamt (%) Personen-Stimmen Personen-Stimmen (%) Wähler gesamt Stimme pro Wähler gesamt
100 SPD 50857 24.99% 19234 37.82% 13052 3.90
200 CDU 46994 23.09% 18352 39.05% 11649 4.03
300 GRÜNE 33819 16.62% 9969 29.48% 9834 3.44
400 DIE LINKE 17267 8.49% 4812 27.87% 5111 3.38
500 FDP 11735 5.77% 3935 33.53% 3765 3.12
600 AfD 18466 9.07% 5102 27.63% 4405 4.19
700 BIW 15068 7.40% 8624 57.23% 4143 3.64
900 PIRATEN 4424 2.17% 1611 36.42% 1527 2.90
1100 DIE RECHTE 627 0.31% 224 35.73% 202 3.10
1200 FREIE WÄHLER 1421 0.70% 419 29.49% 530 2.68
1600 WIR 2821 1.39% 1597 56.61% 964 2.93
ID Partei Stimmen gesamt Stimmen gesamt (%) Personen-Stimmen Personen-Stimmen (%) Wähler gesamt Stimme pro Wähler gesamt
100 SPD 54237 33.96% 22520 41.52% 13502 4.02
200 GRÜNE 17836 11.17% 7852 44.02% 5869 3.04
300 CDU 38133 23.88% 15352 40.26% 9206 4.14
400 DIE LINKE 11243 7.04% 1990 17.70% 3097 3.63
500 BIW 10334 6.47% 5652 54.69% 2885 3.58
600 FDP 8745 5.48% 3497 39.99% 2641 3.31
700 PIRATEN 3931 2.46% 1630 41.47% 1335 2.94
800 NPD 2170 1.36% 665 30.65% 580 3.74
900 AfD 7936 4.97% 1781 22.44% 2021 3.93
1000 Die PARTEI 2904 1.82% 889 30.61% 970 2.99
1100 Tierschutzpartei 2220 1.39% 324 14.59% 771 2.88
ID Partei Stimmen gesamt Stimmen gesamt (%) Personen-Stimmen Personen-Stimmen (%) Wähler gesamt Stimme pro Wähler gesamt
100 SPD 66362 34.26% 17726 26.71% 17026 3.90
200 CDU 38861 20.07% 12404 31.92% 9500 4.09
300 GRÜNE 42130 21.75% 12754 30.27% 12147 3.47
400 DIE LINKE 8945 4.62% 1410 15.76% 2662 3.36
500 FDP 5921 3.06% 2428 41.01% 1999 2.96
600 BIW 13817 7.13% 6035 43.68% 3948 3.50
900 B+B 2510 1.30% 942 37.53% 929 2.70
1000 BIP 883 0.46% 630 71.35% 312 2.83
1200 Für Bremerhaven 1981 1.02% 770 38.87% 719 2.76
1300 NPD 4526 2.34% 971 21.45% 1177 3.85
1400 PIRATEN 3861 1.99% 738 19.11% 1357 2.85
1500 PdB 1303 0.67% 722 55.41% 453 2.88
1600 RRP 2574 1.33% 759 29.49% 870 2.96

2.2 Kandidatinnen und Kandidaten

Hinweis: Benutzen Sie die Sortierfunktion (mehrfach klicken auf \(\updownarrow\)) und die Filterfunktion (Texteingabe unter dem Spaltentitel) um für Sie interessante Listen zu erzeugen! Die Tabelle ist “paginiert”, d.h. sie ist in mehrer Seiten aufgeteilt. Links zu den folgenden Seiten finden Sie am Ende der Tabelle.

3 Gemeinsame Wählerinnen und Wähler (paarweiser Vergleich)

Für jedes Paar von Wahlvorschlägen (Partei oder Kandidierende) können die gemeinsamen Wähler gezählt werden. Dies sind diejenigen die beiden Wahlvorschlägen mindestens eine Stimme gegeben haben. Dann lässt sich sowohl für Wahlvorschlag X wie auch für Wahlvorschlag Y der prozentuall Anteil der gemeinsamen Wähler an der Gesamtzahl der Wähler bestimmen.

3.1 Parteien

In die folgende Tabelle werden nur die Parteien berücksichtigt und es werden sowohl die Listenstimmen wie auch die Personenstimmen gezählt. Grundsätzlich werden nur Paare angezeigt, die mehr als zehn gemeinsame Wählerinnen und Wähler haben.

Hinweis: Benutzen Sie die Sortierfunktion (mehrfach klicken auf \(\updownarrow\)) und die Filterfunktion (Texteingabe unter dem Spaltentitel) um für Sie interessante Listen zu erzeugen! Die Tabelle ist “paginiert”, d.h. sie ist in mehrer Seiten aufgeteilt. Links zu den folgenden Seiten finden Sie am Ende der Tabelle.

3.2 Kandidierende und Parteien

In die folgende Tabelle werden alle Wahlvorschläge berücksichtigt. Bei den Parteien werden aber im Gegensatz zur Tabelle oben nur die Listensgtimmen gezählt. Ein paarweiser Vergleich eines Kandidierenden mit seiner Partei zeigt also wieviele Wähler sowohl die Liste als auch die kandidierende Person gewählt haben. Grundsätzlich werden nur Paare angezeigt, die mehr als zehn gemeinsame Wählerinnen und Wähler haben.

Hinweis: Benutzen Sie die Sortierfunktion (mehrfach klicken auf \(\updownarrow\)) und die Filterfunktion (Texteingabe unter dem Spaltentitel) um für Sie interessante Listen zu erzeugen! Die Tabelle ist “paginiert”, d.h. sie ist in mehrer Seiten aufgeteilt. Links zu den folgenden Seiten finden Sie am Ende der Tabelle.

4 Datenquellen

Die Stimmzettel der einzelnen Wählenden, die hier benutzt wurden, werden bei der Auszählung digital erfasst und sind unter Angabe des Forschungsinteressen und unter einer vertraglichen “Vereinbarung zur Nutzung faktisch anonymisierter Mikrodaten” beim Landeswahlleiter erhältlich. Für diese Auswertungen wurden diese Daten für die Wahlen 2011, 2015 und 2019 verwendet sowie Listen der Kandidierenden aller antretenden Listen vor. Der Nutzungs-Vertrag verbietet die öffentliche Bereitstellung der Daten um das Wahlgeheimnis zu schützen. Obwohl alle Stimmzettel selbstverständlich nicht einzelnen Personen zugeordnet sind, wird vom Statischen Landesamt wohl eine gewisse Gefahr gesehen, dass einzelne Stimmen de-anonymisiert werden könnten.

Detailierte Wahlergebnisse, allerdings ohne die Informationen zu den einzelnen Stimmzetteln werden vom Landeswahlleiter zusammengestellt für die Wahlen 2019, 2015 und 2011.

Für die Bürgerschaftswahlen ist die Online-Datenbank aus der Auszählung mit Stimmen der Kandidierenden weiterhin verfügbar. Diese lassen sich über die Gemeinde (Bremen oder Bremerhaven), die Stadtteile, Ortsteile, bis in die jeweiligen Wahlurnen auschlüsseln:

Der Landeswahlleiter stellt auch recht detailierte Wahl-Atlanten zur Verfügung in denen Stimmanteile der Parteien sowie Wahlbeteiligung und einige Sozialindikatoren in den Stadt- und Ortsteilen verglichen werden können.

5 Daten-Inkonsistenzen

Im Vergleich zum offiziellen Wahlergebnis fehlen in meinem Datensatz für Bremen 2019 905 gültige und 13 ungültige Stimmhefte, dies könnten 1 oder zwei Wahlurnen sein. Statistik Bremen wurde auf den Fehler hingewiesen. Dies soll geklärt werde. Zur Zeit müsse aber eine Wahl organisiert werden.